整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 65(Kg) | 外形尺寸 | 5550x1690x2240(mm) |
整备质量 | 3300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/19.7,15/20,26/18(°) | 前悬/后悬: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | **车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌: | 东风 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | 5030TSL6HL | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 65(Kg) | 外形尺寸 | 5550x1690x2240(mm) |
整备质量 | 3300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/19.7,15/20,26/18(°) | 前悬/后悬: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | **车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌: | 东风 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
爱赢体育平台 将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家具有自主研发能力的专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
友情链接: -